-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: 127.0.0.1
-- Tiempo de generación: 10-10-2025 a las 23:56:18
-- Versión del servidor: 10.4.32-MariaDB
-- Versión de PHP: 8.1.25

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `betta`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `camadas`
--

CREATE TABLE `camadas` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `criador_id` int(11) NOT NULL,
  `linea_genetica_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `padre_ref` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Referencia/ID del pez padre',
  `madre_ref` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Referencia/ID del pez madre',
  `fecha_puesta` date DEFAULT NULL,
  `fecha_eclosion` date DEFAULT NULL,
  `cantidad_alevines_inicial` int(11) DEFAULT NULL,
  `cantidad_alevines_actual` int(11) DEFAULT NULL,
  `notas` text DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `casillas`
--

CREATE TABLE `casillas` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `criador_id` int(11) NOT NULL COMMENT 'ID del usuario criador propietario de la casilla',
  `evento_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `nombre_casilla` varchar(100) NOT NULL,
  `puntos_acumulados_casilla` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Puntaje histórico total acumulado por esta casilla'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='Almacena las casillas (equipos) de cada criador.';

--
-- Volcado de datos para la tabla `casillas`
--

INSERT INTO `casillas` (`id`, `criador_id`, `evento_id`, `nombre_casilla`, `puntos_acumulados_casilla`) VALUES
(4, 15, NULL, 'MOI BETTAS', 25),
(5, 15, NULL, 'ZURZERO', 29),
(6, 23, NULL, 'Yomar', 16),
(7, 23, NULL, 'Escuadron', 35),
(8, 24, NULL, 'William', 31),
(9, 24, NULL, 'willydavid', 22),
(10, 26, NULL, 'Boba Boba', 0),
(11, 26, NULL, 'fekate', 0),
(12, 27, NULL, 'foro', 0),
(13, 27, NULL, 'Jakawa', 0),
(14, 29, NULL, 'Edwin', 31),
(15, 29, NULL, 'Windior', 0),
(16, 30, NULL, 'A51', 12),
(17, 30, NULL, 'Montes de Oca', 0),
(18, 33, NULL, 'jorge', 12),
(19, 33, NULL, 'El cojo Betta SFM', 0),
(20, 34, NULL, 'billy', 0),
(21, 37, NULL, 'Jando', 0),
(22, 37, NULL, 'Albaro', 0),
(23, 38, NULL, 'yendri', 7),
(24, 38, NULL, 'Robert', 12),
(25, 39, NULL, 'Borkebetta letales', 0),
(26, 40, NULL, 'José Alberto', 0),
(27, 41, NULL, 'Junior', 31),
(28, 41, NULL, 'Popeye', 9),
(29, 42, NULL, 'Avatar', 0),
(30, 44, NULL, 'edward', 0),
(31, 50, NULL, 'team uva', 19),
(32, 50, NULL, 'Tambora RD', 24),
(33, 51, NULL, 'Yensi', 0),
(34, 58, NULL, 'Familia 13', 11),
(35, 60, NULL, 'Corniel', 0),
(36, 155, NULL, 'el fiel', 0),
(37, 63, NULL, 'Joel Maimon', 0),
(38, 70, NULL, 'Propotipo', 26),
(39, 70, NULL, 'MAKIRO', 47),
(40, 85, NULL, 'Samuel', 0),
(41, 86, NULL, 'Felix Navel', 10),
(42, 87, NULL, 'Daurys', 27),
(43, 87, NULL, 'La Vega Bettas', 26),
(44, 88, NULL, 'Wilfry', 0),
(45, 100, NULL, 'Royal', 0),
(46, 101, NULL, 'Casadobetta', 0),
(47, 102, NULL, 'Loyds betta', 0),
(48, 108, NULL, 'Yorki', 0),
(49, 115, NULL, 'Juarlin', 0),
(52, 121, NULL, 'policia', 0),
(53, 122, NULL, 'Victor bettas', 0),
(54, 122, NULL, 'Alfonso bettas', 0),
(55, 132, NULL, 'Canadá import', 0),
(56, 132, NULL, 'Holde', 0),
(57, 137, NULL, 'Amor al prójimo betta', 21),
(58, 137, NULL, 'Díos es amor', 0),
(59, 149, NULL, 'EIK', 2),
(60, 149, NULL, 'angel', 0),
(61, 1111, NULL, 'Andy', 0),
(62, 150, NULL, 'Aizen', 5),
(63, 151, NULL, 'Meléndez08', 0),
(64, 152, NULL, 'Dailyn2912', 0),
(65, 152, NULL, 'DMBETTA', 10),
(66, 153, NULL, 'Maníacos bettas', 19),
(67, 153, NULL, 'Yoel bettas Fighters', 0),
(68, 154, NULL, 'Jose luis', 39),
(69, 154, NULL, 'Jmr', 25),
(70, 155, NULL, 'Oraculo', 18),
(71, 156, NULL, 'Bettas Salcedo 055', 0),
(72, 158, NULL, 'Maguay', 15),
(73, 159, NULL, 'Joel', 0),
(74, 159, NULL, 'Joel López', 0),
(75, 161, NULL, 'Tinyo', 0),
(76, 162, NULL, 'Ricardo betta', 12),
(77, 162, NULL, 'R de león betta', 0),
(78, 163, NULL, 'Popa', 32),
(79, 163, NULL, 'Andres', 2),
(80, 164, NULL, 'Gregory', 5),
(81, 165, NULL, 'Julian Javier', 15),
(82, 165, NULL, 'JJF', 12),
(83, 166, NULL, 'Luis Lopez', 5),
(84, 167, NULL, 'Higüey Bettas', 14),
(85, 1111, NULL, 'Policia', 1),
(86, 1111, NULL, 'Policia 2', 0),
(88, 1113, NULL, 'canada import', 0),
(89, 1114, NULL, 'Grabiel Peña', 0),
(90, 1114, NULL, 'Huiguey bettas', 0),
(91, 1115, NULL, 'Arismendy', 0),
(92, 1115, NULL, 'Guaricano', 0),
(93, 1116, NULL, 'Los Frizadores', 0),
(94, 1116, NULL, 'Los Prototipos', 0),
(96, 1118, NULL, 'Oscar Capital', 0),
(97, 1118, NULL, 'Oiner Capital', 0),
(98, 1119, NULL, 'Juanb', 0),
(99, 1119, NULL, 'Juanb2', 0),
(100, 1120, NULL, 'Wallin Cabral', 0),
(101, 1120, NULL, 'Míster Plakat RD', 0),
(103, 44, NULL, 'Eleon', 0),
(106, 1121, NULL, 'eik', 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `colores`
--

CREATE TABLE `colores` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nombre_color` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='Lista de colores estandarizados para los bettas.';

--
-- Volcado de datos para la tabla `colores`
--

INSERT INTO `colores` (`id`, `nombre_color`) VALUES
(13, 'Azul'),
(15, 'Azul Amarillo (ColeFuego)'),
(17, 'Azul Negro'),
(14, 'Azul Rojo'),
(24, 'Bronce'),
(25, 'Bronce Rojo'),
(1, 'Gris'),
(6, 'Gris Azul'),
(2, 'Gris Negro'),
(4, 'Gris Plata'),
(3, 'Gris Rojo'),
(5, 'Gris Verde'),
(18, 'Rojo'),
(20, 'Rojo Azul'),
(22, 'Rojo Bagan'),
(21, 'Rojo Negro'),
(19, 'Rojo Verde'),
(23, 'Uva'),
(7, 'Verde'),
(26, 'Verde Cola de Fuego'),
(9, 'Verde Gris'),
(11, 'Verde Limon'),
(10, 'Verde Negro'),
(8, 'Verde Rojo'),
(12, 'Verde Turquesa');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `combates`
--

CREATE TABLE `combates` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `evento_id` int(11) NOT NULL,
  `enfrentamiento_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `ronda` int(11) NOT NULL,
  `mesa_id` int(11) NOT NULL,
  `juez_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `casilla1_id` int(11) NOT NULL,
  `pez1_id` int(11) NOT NULL,
  `casilla2_id` int(11) NOT NULL,
  `pez2_id` int(11) NOT NULL,
  `ganador_casilla_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `resultado_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `tiempo_combate_segundos` int(11) DEFAULT NULL,
  `paso_a_majon` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Se pone en TRUE cuando el cronómetro principal llega a 5 minutos.',
  `tiempo_aux_casilla1_seg` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'Almacena el tiempo final del cronómetro auxiliar del participante 1.',
  `tiempo_aux_casilla2_seg` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'Almacena el tiempo final del cronómetro auxiliar del participante 2.',
  `estado` enum('pendiente','en_curso','finalizado') DEFAULT 'pendiente',
  `start_time` datetime DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `combates`
--

INSERT INTO `combates` (`id`, `evento_id`, `enfrentamiento_id`, `ronda`, `mesa_id`, `juez_id`, `casilla1_id`, `pez1_id`, `casilla2_id`, `pez2_id`, `ganador_casilla_id`, `resultado_id`, `tiempo_combate_segundos`, `paso_a_majon`, `tiempo_aux_casilla1_seg`, `tiempo_aux_casilla2_seg`, `estado`, `start_time`) VALUES
(504, 10, NULL, 1, 1, NULL, 9, 1321, 96, 1232, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(505, 10, NULL, 1, 2, NULL, 9, 1320, 42, 1327, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(506, 10, NULL, 1, 3, NULL, 9, 1322, 14, 1202, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(507, 10, NULL, 1, 4, NULL, 8, 1318, 81, 1182, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(508, 10, NULL, 1, 5, NULL, 8, 1317, 4, 1289, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(509, 10, NULL, 1, 6, NULL, 42, 1328, 7, 1194, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(510, 10, NULL, 1, 7, NULL, 4, 1287, 56, 1261, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(511, 10, NULL, 1, 8, NULL, 16, 1304, 14, 1201, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(512, 10, NULL, 1, 9, NULL, 81, 1180, 42, 1326, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(513, 10, NULL, 1, 10, NULL, 81, 1181, 5, 1290, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(514, 10, NULL, 1, 11, NULL, 32, 1212, 56, 1262, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(515, 10, NULL, 1, 12, NULL, 16, 1302, 7, 1196, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(516, 10, NULL, 1, 13, NULL, 14, 1200, 16, 1303, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(517, 10, NULL, 1, 14, NULL, 57, 1241, 7, 1195, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(518, 10, NULL, 1, 15, NULL, 6, 1197, 39, 1311, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(519, 10, NULL, 1, 16, NULL, 4, 1288, 59, 1333, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(520, 10, NULL, 1, 17, NULL, 57, 1239, 6, 1198, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(521, 10, NULL, 1, 18, NULL, 79, 1344, 32, 1213, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(522, 10, NULL, 1, 19, NULL, 57, 1240, 6, 1199, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(523, 10, NULL, 1, 20, NULL, 31, 1217, 97, 1227, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(524, 10, NULL, 1, 21, NULL, 101, 1250, 52, 1341, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(525, 10, NULL, 1, 22, NULL, 100, 1253, 32, 1214, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(526, 10, NULL, 1, 23, NULL, 31, 1215, 5, 1291, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(527, 10, NULL, 1, 24, NULL, 100, 1251, 15, 1204, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(528, 10, NULL, 1, 25, NULL, 100, 1252, 15, 1203, 15, 1, 3378, 0, NULL, NULL, 'finalizado', '2025-09-03 22:09:50'),
(529, 10, NULL, 1, 26, NULL, 36, 1279, 68, 1189, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(530, 10, NULL, 1, 27, NULL, 97, 1229, 8, 1319, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(531, 10, NULL, 1, 28, NULL, 31, 1216, 89, 1337, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(532, 10, NULL, 1, 29, NULL, 28, 1272, 55, 1259, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(533, 10, NULL, 1, 30, NULL, 28, 1274, 5, 1292, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(534, 10, NULL, 1, 31, NULL, 90, 1339, 56, 1260, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(535, 10, NULL, 1, 32, NULL, 27, 1269, 18, 1324, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(536, 10, NULL, 1, 33, NULL, 68, 1191, 79, 1343, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(537, 10, NULL, 1, 34, NULL, 69, 1186, 78, 1346, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(538, 10, NULL, 1, 35, NULL, 68, 1190, 18, 1323, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(539, 10, NULL, 1, 36, NULL, 69, 1187, 27, 1270, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(540, 10, NULL, 1, 37, NULL, 90, 1340, 97, 1228, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(541, 10, NULL, 1, 38, NULL, 38, 1310, 79, 1342, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(542, 10, NULL, 1, 39, NULL, 90, 1338, 55, 1257, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(543, 10, NULL, 1, 40, NULL, 78, 1345, 96, 1230, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(544, 10, NULL, 1, 41, NULL, 18, 1325, 55, 1258, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(545, 10, NULL, 1, 42, NULL, 101, 1248, 58, 1242, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(546, 10, NULL, 1, 43, NULL, 69, 1188, 89, 1335, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(547, 10, NULL, 1, 44, NULL, 59, 1334, 70, 1283, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(548, 10, NULL, 1, 45, NULL, 59, 1332, 36, 1280, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(549, 10, NULL, 1, 46, NULL, 38, 1308, 58, 1244, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(550, 10, NULL, 1, 47, NULL, 39, 1313, 36, 1278, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(551, 10, NULL, 1, 48, NULL, 96, 1231, 89, 1336, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(552, 10, NULL, 1, 49, NULL, 28, 1273, 38, 1309, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(553, 10, NULL, 1, 50, NULL, 101, 1249, 58, 1243, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(554, 10, NULL, 1, 51, NULL, 15, 1205, 27, 1271, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(555, 10, NULL, 1, 52, NULL, 70, 1282, 39, 1312, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50'),
(556, 10, NULL, 1, 53, NULL, 70, 1281, 78, 1347, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'pendiente', '2025-09-03 22:09:50');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `criadero_ejemplares`
--

CREATE TABLE `criadero_ejemplares` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `criador_id` int(11) NOT NULL,
  `identificador_unico` varchar(100) NOT NULL COMMENT 'Un ID o nombre único para el pez en el criadero (Ej: RED-001, CAMADA-A-05)',
  `camada_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `linea_genetica_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `sexo` enum('Macho','Hembra','Indeterminado') DEFAULT 'Indeterminado',
  `fecha_nacimiento` date DEFAULT NULL,
  `color_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `estado_cria` enum('en_crecimiento','reproductor','en_preparacion','retirado','vendido') NOT NULL DEFAULT 'en_crecimiento',
  `notas` text DEFAULT NULL,
  `fecha_registro` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='Inventario de todos los peces de un criador.';

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `enfrentamientos_rondas`
--

CREATE TABLE `enfrentamientos_rondas` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `evento_id` int(11) NOT NULL,
  `ronda` int(11) NOT NULL,
  `participante1_id` int(11) NOT NULL,
  `participante2_id` int(11) NOT NULL,
  `mesa_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `estado` enum('pendiente','en_curso','finalizado','cancelado') DEFAULT 'pendiente',
  `start_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'Timestamp de cuando inicia el combate',
  `duration_seconds` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'Duración total del combate en segundos',
  `ganador_id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='Almacena los enfrentamientos por ronda para eventos todos contra todos';

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `eventos`
--

CREATE TABLE `eventos` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nombre` varchar(150) NOT NULL,
  `fecha` date NOT NULL,
  `tipo` enum('por_casilla','todos_contra_todos','equipo_8v8') NOT NULL,
  `temporada_id` int(11) NOT NULL,
  `reglamento_id` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'ID del reglamento que aplica a este evento',
  `peso_minimo` decimal(4,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Peso mínimo permitido. NULL si no hay límite.',
  `peso_maximo` decimal(4,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Peso máximo permitido. NULL si no hay límite.',
  `margen_emparejamiento` decimal(4,2) DEFAULT NULL COMMENT 'Margen de peso para emparejamiento. NULL si no aplica.',
  `estado` enum('pendiente','inscripcion','en_curso','finalizado') NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
  `ganador_1er_lugar_casilla_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `ganador_2do_lugar_casilla_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `ganador_3er_lugar_casilla_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `pelea_mas_rapida_combate_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `fecha_creacion` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='Almacena todos los torneos y eventos de la aplicación.';

--
-- Volcado de datos para la tabla `eventos`
--

INSERT INTO `eventos` (`id`, `nombre`, `fecha`, `tipo`, `temporada_id`, `reglamento_id`, `peso_minimo`, `peso_maximo`, `margen_emparejamiento`, `estado`, `ganador_1er_lugar_casilla_id`, `ganador_2do_lugar_casilla_id`, `ganador_3er_lugar_casilla_id`, `pelea_mas_rapida_combate_id`, `fecha_creacion`) VALUES
(10, 'HIGUEY', '2025-08-31', 'por_casilla', 2, NULL, 1.00, 1.70, 0.03, 'pendiente', NULL, NULL, NULL, 528, '2025-08-31 12:36:02'),
(11, 'Hostiger', '2025-08-31', 'por_casilla', 1, NULL, 1.00, 1.70, 0.03, 'pendiente', NULL, NULL, NULL, NULL, '2025-08-31 17:09:48'),
(12, '7tmo Santiago', '2025-10-05', 'por_casilla', 2, NULL, 1.00, 1.70, 0.03, 'pendiente', NULL, NULL, NULL, NULL, '2025-09-05 01:12:40'),
(13, 'Hostiger', '2025-09-06', 'por_casilla', 2, NULL, 1.00, 1.70, 0.03, 'pendiente', NULL, NULL, NULL, NULL, '2025-09-05 04:21:48'),
(15, 'evento thai 05/10/2026', '2025-10-05', 'por_casilla', 2, NULL, 1.00, 1.70, 0.03, 'pendiente', NULL, NULL, NULL, NULL, '2025-10-04 00:00:30');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `inscripciones`
--

CREATE TABLE `inscripciones` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `evento_id` int(11) NOT NULL,
  `casilla_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `criador_id` int(11) NOT NULL,
  `fecha_inscripcion` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='Registra qué participantes se inscriben en cada evento.';

--
-- Volcado de datos para la tabla `inscripciones`
--

INSERT INTO `inscripciones` (`id`, `evento_id`, `casilla_id`, `criador_id`, `fecha_inscripcion`) VALUES
(179, 10, 4, 15, '2025-08-31 16:14:52'),
(180, 10, 5, 15, '2025-08-31 16:14:52'),
(181, 10, 7, 23, '2025-08-31 16:14:52'),
(182, 10, 6, 23, '2025-08-31 16:14:52'),
(183, 10, 8, 24, '2025-08-31 16:14:52'),
(184, 10, 9, 24, '2025-08-31 16:14:52'),
(185, 10, 14, 29, '2025-08-31 16:14:52'),
(186, 10, 15, 29, '2025-08-31 16:14:52'),
(187, 10, 16, 30, '2025-08-31 16:14:52'),
(188, 10, 18, 33, '2025-08-31 16:14:52'),
(189, 10, 27, 41, '2025-08-31 16:14:52'),
(190, 10, 28, 41, '2025-08-31 16:14:52'),
(191, 10, 32, 50, '2025-08-31 16:14:52'),
(192, 10, 31, 50, '2025-08-31 16:14:52'),
(193, 10, 39, 70, '2025-08-31 16:14:52'),
(194, 10, 38, 70, '2025-08-31 16:14:52'),
(195, 10, 42, 87, '2025-08-31 16:14:52'),
(196, 10, 52, 121, '2025-08-31 16:14:52'),
(197, 10, 55, 132, '2025-08-31 16:14:52'),
(198, 10, 56, 132, '2025-08-31 16:14:52'),
(199, 10, 57, 137, '2025-08-31 16:14:52'),
(200, 10, 58, 137, '2025-08-31 16:14:52'),
(201, 10, 59, 149, '2025-08-31 16:14:52'),
(202, 10, 69, 154, '2025-08-31 16:14:52'),
(203, 10, 68, 154, '2025-08-31 16:14:52'),
(204, 10, 36, 155, '2025-08-31 16:14:52'),
(205, 10, 70, 155, '2025-08-31 16:14:52'),
(206, 10, 79, 163, '2025-08-31 16:14:52'),
(207, 10, 78, 163, '2025-08-31 16:14:52'),
(208, 10, 81, 165, '2025-08-31 16:14:52'),
(209, 10, 89, 1114, '2025-08-31 16:14:52'),
(210, 10, 90, 1114, '2025-08-31 16:14:52'),
(211, 10, 97, 1118, '2025-08-31 16:14:52'),
(212, 10, 96, 1118, '2025-08-31 16:14:52'),
(213, 10, 101, 1120, '2025-08-31 16:14:52'),
(214, 10, 100, 1120, '2025-08-31 16:14:52');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `inscripciones_casillas`
--

CREATE TABLE `inscripciones_casillas` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `evento_id` int(11) NOT NULL,
  `casilla_id` int(11) NOT NULL,
  `pagado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `fecha_pago` date DEFAULT NULL,
  `fecha_inscripcion` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `estado` enum('pendiente','validado','rechazado') DEFAULT 'pendiente',
  `foto_transferencia` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `banco_pago` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `referencia_pago` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `monto_pagado` decimal(10,2) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `inscripciones_casillas`
--

INSERT INTO `inscripciones_casillas` (`id`, `evento_id`, `casilla_id`, `pagado`, `fecha_pago`, `fecha_inscripcion`, `estado`, `foto_transferencia`, `banco_pago`, `referencia_pago`, `monto_pagado`) VALUES
(2, 12, 16, 1, '2025-09-04', '2025-09-05 01:12:53', 'validado', NULL, NULL, NULL, NULL),
(3, 12, 4, 1, '2025-09-04', '2025-09-05 01:18:44', 'validado', NULL, NULL, NULL, NULL),
(7, 12, 69, 0, NULL, '2025-09-05 03:26:59', 'pendiente', 'uploads/evt12_ref0000003333_1757042819.png', 'BHD', '0000003333', 1400.00),
(8, 12, 68, 0, NULL, '2025-09-05 03:26:59', 'pendiente', 'uploads/evt12_ref0000003333_1757042819.png', 'BHD', '0000003333', 1400.00),
(11, 13, 61, 1, '2025-09-05', '2025-09-05 12:56:16', 'validado', NULL, NULL, NULL, NULL),
(12, 12, 61, 1, '2025-10-03', '2025-10-04 00:03:44', 'validado', NULL, NULL, NULL, NULL),
(13, 12, 85, 1, '2025-10-03', '2025-10-04 00:03:46', 'validado', NULL, NULL, NULL, NULL),
(14, 12, 86, 0, NULL, '2025-10-04 00:03:47', 'pendiente', NULL, NULL, NULL, NULL),
(15, 12, 79, 0, NULL, '2025-10-04 00:03:49', 'pendiente', NULL, NULL, NULL, NULL),
(16, 12, 78, 0, NULL, '2025-10-04 00:03:51', 'pendiente', NULL, NULL, NULL, NULL),
(17, 12, 59, 1, '2025-10-03', '2025-10-04 00:03:55', 'validado', NULL, NULL, NULL, NULL),
(18, 12, 91, 0, NULL, '2025-10-04 00:03:57', 'pendiente', NULL, NULL, NULL, NULL),
